| Dias de semana | |||||||
| Región Pampeana | Región Patagonica | Región de Cuyo | Región de NOA | Región de NEA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05: 20 hs. | 06: 00 hs. | 06: 30 hs. | 07: 10 hs. | 07: 50 hs. | |||
| 11: 30 hs. | 12: 10 hs. | 12: 40 hs. | 13: 20 hs. | 14: 10 hs. | |||
| Fin de semana | |||||||
| Región Pampeana | Región Patagonica | Región de Cuyo | Región de NOA | Región de NEA | |||
| 08: 20 hs. | 09: 00 hs. | 09: 40 hs. | 10: 00 hs. | 11: 10 hs. | |||
| 14: 20 hs. | 15: 00 hs. | 15: 40 hs. | 16: 00 hs. | 17: 00 hs. | |||
| Precios de boletos | |||||||
| A mitad de camino | A final de camino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeros con certque ganaron el sorteo de boletos viaje gratuito | $0 | ||||||
| Pasajeros sin ningún beneficio |
mínima: | $500 | $800 | ||||
| Pasajeros con el beneficio de %15 de descuento |
$425 | $680 | |||||